港: | Shenzhen |
支払い条件: | T/T,Western Union |
クリーニングプロセス: | 溶剤清浄化 |
使用: | 油を取り除くこと |
マーケティングタイプ: | 新製品 2020 |
原産地: | Guangdong 中国,Cn; グア |
パワー (w): | 10800 ワット |
材料: | 金属/コイル |
タイマー: | 1-99Hours調整 |
保証のコアコンポーネント: | 1 年 |
クリーニングバスケット: | Sus304 |
コアコンポーネント: | 超音波トランスデューサと発電機,超音波トランスデューサと発電機 |
ショールーム場所: | エジプト,カナダ,トルコ,イギリス,米国,イタリア,フランス,ドイツ,ベトナム,フィリピン,ブラジル,ペルー,サウジアラビア,インドネシア,パキスタン,インド,メキシコ,ロシア,スペイン,タイ,モロッコ,ケニア,アルゼンチン,オーストラリア |
力(W): | 10800 ワット |
ローカルサービス場所: | エジプト,カナダ,トルコ,イギリス,米国,イタリア,フランス,ドイツ,ベトナム,フィリピン,ブラジル,ペルー,サウジアラビア,インドネシア,パキスタン,インド,メキシコ,ロシア,スペイン,タイ,オーストラリア,モロッコ,チリ |
タンク材質: | ステンレス鋼SUS304/SUS316L |
ビデオ発信の検査: | 提供 |
認証: | セリウム,RoHS,Fcc |
次元(L*W*H): | 1500*1000*1000 ミリメートル |
適用産業: | 機械修理店 |
機械テストレポート: | 提供 |
パッキング: | 木製ケース |
超音波周波数: | 28 125khzの/40 125khz/68 125khzの/80 125khzの/120 125khz |
ヒーター: | 20 〜 95 調節可能な |
機械タイプ: | 産業超音波洗剤,超音波クリーナー |
寸法 (l * w * h): | 1500*1000*1000 ミリメートル |
クリーニングのタイプ: | 産業超音波洗剤 |
を保証期間後にサービス: | ビデオ技術サポート,なしサービス,オンラインサポート,スペアパーツ,フィールドメンテナンスと修理サービス |
提供される売り上げ後のサービス: | フィールドメンテナンスと修理サービス |
保証: | 1 年 |
燃料: | 電気 |
条件: | 新しい |
銘柄: | Chunrain |
タンク容量: | 38-5000L |
包装の詳細: | 木製ケース |
パッケージプレビュー: | https://sc04.alicdn.com/kf/HTB1LxATNSzqK1RjSZPxq6A4tVXa5.jpg_640x640.jpg |
製品モデル | |||||||||
モデル |
周波数 (125khzの) |
容量 (L) |
タンクサイズ (L * ワット * hミリメートル) |
超音波パワー (w) |
ヒータ電力 (W) |
タイマー (H) |
ヒーター (℃) |
クリーニング | フィルター |
CR-120G | 28/40 | 38 | 500*300*250 | 0 〜 600 | 1500 | 0 〜 99(h) | 20 〜 95 | はい | はい |
CR-180G | 28/40 | 61 | 500*350*350 | 0 〜 900 | 1500 | 0 〜 99(h) | 20 〜 95 | はい | はい |
CR-240G | 28/40 | 88 | 550*400*400 | 0 〜 1200 | 3000 | 0 〜 99(h) | 20 〜 95 | はい | はい |
CR-300G | 28/40 | 108 | 600*450*400 | 0 〜 1500 | 3000 | 0 〜 99(h) | 20 〜 95 | はい | はい |
CR-301G | 28/40 | 96 | 800*300*400 | 0 〜 1500 | 3000 | 0 〜 99(h) | 20 〜 95 | はい | はい |
CR-360G | 28/40 | 135 | 600*500*450 | 0 〜 1800 | 4500 | 0 〜 99(h) | 20 〜 95 | はい | はい |
CR-480G | 28/40 | 175 | 700*500*500 | 0 〜 2400 | 6000 | 0 〜 99(h) | 20 〜 95 | はい | はい |
CR-600G | 28/40 | 264 | 800*600*550 | 0 〜 3000 | 6000 | 0 〜 99(h) | 20 〜 95 | はい | はい |
CR-720G | 28/40 | 360 | 1000*600*600 | 0 〜 3600 | 9000 | 0 〜 99(h) | 20 〜 95 | はい | はい |
CR-900G | 28/40 | 560 | 1000*800*700 | 0 〜 4500 | 12000 | 0 〜 99(h) | 20 〜 95 | はい | はい |
CR-1108G | 28/40 | 540 | 1000*900*600 | 0-5400 | 18000 | 0 〜 99(h) | 20 〜 95 | はい | はい |
CR-1144G | 28/40 | 960 | 1200*1000*800 | 0-7200 | 27000 | 0 〜 99(h) | 20 〜 95 | はい | はい |
CR-1216G | 28/40 | 1500 | 1500*1000*1000 | 0-10800 | 36000 | 0 〜 99(h) | 20 〜 95 | はい | はい |
応用分野 | |||
科学ラボ |
|
工業用 製造 |
|
エレクトロニクス製造 |
|
医療 & 歯科ラボ |
|
ジュエリー 製造 |
|
自動車産業 |
|
名前 | ミスレナ羅 | |
電話 | 15013446767 | |
電子メール | Sales02 (@)chunrainer.com | |
Chunrainer01 | ||
15220187273 | ||
Skype | 13825295010 |