港: | QINGDAO PORT, CHINA |
支払い条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
供給力: | 30000 pcs / Day 乗用車タイヤ |
Delivery time: | Within 15 days |
Original place: | 2016 made in china |
原産地: | Shandong 中国 |
幅: | 175-195mm |
Your idea: | acceptable |
Service: | 24 hours |
Factory: | yes, we are factory |
Market: | Global |
タイプ: | チューブレス |
Brand: | WIDEWAY |
タイヤの設計: | ラジアル |
Technology: | EU Technology |
Quality: | Superior |
モデル番号: | 255/60R18 |
車は作る: | Car |
直径: | 11-15inch |
銘柄: | Wideway |
Certificate: | DOT\ECE\ISO\CCC\GCC\SONCAP |
納品の詳細: | Shipped in 15 days after payment |
包装の詳細: | Suv 4x4車のタイヤ: 標準パッケージをエクスポートするか、顧客の要求に応じて |
車のタイヤ
r15 r16 r17 r18 r19 r20 r21 r22 r24
技術仕様:
サイズ | ブランド | パターン | 側壁タイプ | ローディングインデックス | 速度レート | od | sw | deepth | 使用法 |
255/55R18 | wideway | sportsway | bsw | 109 xl | 12v | 737 | 265 | 8.3 | m + s |
235/65r17 | wideway | sportsway | bsw | 108 xl | h | 738 | 240 | 8.3 | m + s |
245/65r17 | wideway | sportsway | bsw | 107 | h | 750 | 248 | 8.3 | m + s |
255/65r17 | wideway | sportsway | bsw | 110 | h | 764 | 260 | 8.3 | m + s |
265/65r17 | wideway | sportsway | bsw | 112 | h | 776 | 272 | 8.3 | m + s |
215/55ZR17 | wideway | sportsway | bsw | 98 xl | ワット | 668 | 226 | 7.8 | m + s |
195/50R15 | wideway | sportsway | bsw | 82 | 12v | 577 | 201 | 7.8 | m + s |
195/55r15 | wideway | sportsway | bsw | 85 | 12v | 595 | 201 | 7.8 | m + s |
205/40ZR17 | wideway | sportsway | bsw | 84 xl | ワット | 596 | 212 | 7.8 | m + s |
205/55ZR16 | wideway | sportsway | bsw | 94 xl | ワット | 632 | 214 | 7.8 | m + s |
215/55ZR16 | wideway | sportsway | bsw | 97 xl | ワット | 642 | 226 | 7.8 | m + s |
215/45ZR17 | wideway | sportsway | bsw | 91 xl | ワット | 626 | 213 | 7.8 | m + s |
225/45ZR17 | wideway | sportsway | bsw | 94 xl | ワット | 634 | 225 | 7.8 | m + s |
235/45ZR17 | wideway | sportsway | bsw | 97 xl | ワット | 644 | 236 | 7.8 | m + s |
205/50ZR17 | wideway | sportsway | bsw | 93 xl | ワット | 638 | 214 | 7.8 | m + s |
215/50ZR17 | wideway | sportsway | bsw | 95 xl | ワット | 648 | 226 | 7.8 | m + s |
225/50ZR17 | wideway | sportsway | bsw | 98 xl | ワット | 658 | 233 | 7.8 | m + s |
225/40ZR18 | wideway | sportsway | bsw | 92 xl | ワット | 637 | 230 | 7.8 | m + s |
235/40ZR18 | wideway | sportsway | bsw | 95 xl | ワット | 645 | 241 | 7.8 | m + s |
205/45ZR16 | wideway | sportsway | bsw | 87 xl | ワット | 590 | 206 | 7.0 | m + s |
205/50ZR16 | wideway | sportsway | bsw | 91 xl | ワット | 612 | 214 | 7.8 | m + s |
225/55ZR16 | wideway | sportsway | bsw | 99 xl | ワット | 654 | 223 | 7.8 | m + s |
205/45ZR17 | wideway | sportsway | bsw | 88 xl | ワット | 616 | 206 | 7.0 | m + s |
225/55ZR17 | wideway | sportsway | bsw | 101 xl | ワット | 680 | 223 | 7.8 | m + s |
235/55ZR17 | wideway | sportsway | bsw | 103 xl | ワット | 690 | 245 | 7.0 | m + s |
215/35ZR18 | wideway | sportsway | bsw | 84 xl | ワット | 607 | 218 | 7.8 | m + s |
225/45ZR18 | wideway | sportsway | bsw | 95 xl | ワット | 659 | 225 | 7.8 | m + s |
245/40ZR18 | wideway | sportsway | bsw | 97 xl | ワット | 653 | 248 | 7.0 | m + s |
245/45ZR18 | wideway | sportsway | bsw | 100 xl | ワット | 677 | 243 | 7.0 | m + s |
235/35ZR19 | wideway | sportsway | bsw | 91 xl | ワット | 647 | 241 | 7.0 | m + s |
245/35ZR19 | wideway | sportsway | bsw | 93 xl | ワット | 655 | 248 | 7.8 | m + s |
225/35ZR20 | wideway | sportsway | bsw | 90 xl | ワット | 666 | 230 | 7.8 | m + s |
245/35ZR20 | wideway | sportsway | bsw | 95 xl | ワット | 680 | 248 | 7.0 | m + s |
275/45R20 | wideway | sportsway | bsw | 110 xl | 12v | 756 | 273 | 7.8 | m + s |
275/55R20 | wideway | sportsway | bsw | 117 xl | 12v | 810 | 284 | 7.8 | m + s |
225/カバーホイールタイヤカバーフィット | wideway | sportsway | bsw | 99 | h | 702 | 228 | 8.3 | m + s |
225/65r17 | wideway | sportsway | bsw | 102 | h | 724 | 228 | 8.3 | m + s |
235/カバーホイールタイヤカバーフィット | wideway | sportsway | bsw | 102 | h | 714 | 240 | 8.3 | m + s |
245/65r17 | wideway | sportsway | bsw | 107 | h | 750 | 248 | 8.3 | m + s |
235/55R18 | wideway | sportsway | bsw | 104 xl | h | 715 | 245 | 8.3 | m + s |
235/60r18 | wideway | sportsway | bsw | 107 xl | h | 739 | 240 | 8.3 | m + s |
225/35ZR20 | wideway | sportsway | bsw | 93 xl | ワット | 666 | 230 | 7.8 | m + s |
195/45R16 | wideway | sportsway | bsw | 84 xl | 12v | 582 | 195 | 7.0 | m + s |
195/55R16 | wideway | sportsway | bsw | 91 xl | 12v | 620 | 201 | 7.8 | m + s |
235/45ZR18 | wideway | sportsway | bsw | 98 xl | ワット | 669 | 236 | 7.0 | m + s |
235/50ZR18 | wideway | sportsway | bsw | 101 xl | ワット | 693 | 245 | 7.0 | m + s |
255/35ZR18 | wideway | sportsway | bsw | 94 xl | ワット | 635 | 260 | 7.0 | m + s |
255/40ZP18 | wideway | sportsway | bsw | 99 xl | ワット | 661 | 260 | 7.0 | m + s |
245/30ZR20 | wideway | sportsway | bsw | 90 xl | ワット | 656 | 248 | 7.0 | m + s |
255/35ZR20 | wideway | sportsway | bsw | 97 xl | ワット | 686 | 260 | 7.0 | m + s |
255/60r18 | wideway | sportsway | bsw | 112 xl | 12v | 763 | 260 | 7.8 | m + s |
255/50R19 | wideway | sportsway | bsw | 107 xl | 12v | 739 | 265 | 7.8 | m + s |
255/55R19 | wideway | sportsway | bsw | 111 xl | 12v | 763 | 265 | 7.8 | m + s |
265/50R20 | wideway | sportsway | bsw | 111 xl | 12v | 774 | 277 | 7.8 | m + s |
275/40R20 | wideway | sportsway | bsw | 106 xl | 12v | 728 | 278 | 7.8 | m + s |
275/60R20 | wideway | sportsway | bsw | 119 xl | 12v | 838 | 279 | 7.8 | m + s |
235/50ZR17 | wideway | sportsway | bsw | 100 xl | ワット | 668 | 245 | 7.0 | m + s |
245/45ZR17 | wideway | sportsway | bsw | 99 xl | ワット | 652 | 243 | 7.0 | m + s |
285/50R20 | wideway | sportsway | bsw | 116 xl | 12v | 794 | 297 | 7.8 | m + s |
255/カバーホイールタイヤカバーフィット | wideway | sportsway | bsw | 110 xl | 12v | 738 | 260 | 7.8 | m + s |
245/30ZR20 | wideway | sportsway | bsw | 97 xl | ワット | 656 | 248 | 7.0 | m + s |
255/35ZR20 | wideway | sportsway | bsw | 102 xl | ワット | 686 | 260 | 7.0 | m + s |
225/35ZR19 | wideway | sportsway | bsw | 88 xl | ワット | 641 | 230 | 7.0 | m + s |
245/40ZR19 | wideway | sportsway | bsw | 98 xl | ワット | 679 | 248 | 7.0 | m + s |
245/45ZR19 | wideway | sportsway | bsw | 102 xl | ワット | 703 | 243 | 7.0 | m + s |
255/35ZR19 | wideway | sportsway | bsw | 96 xl | ワット | 661 | 260 | 7.0 | m + s |
245/45ZR20 | wideway | sportsway | bsw | 103 xl | ワット | 728 | 243 | 7.0 | m + s |
305/40R22 | wideway | sportsway | bsw | 114 xl | 12v | 803 | 313 | 7.8 | m + s |
305/45R22 | wideway | sportsway | bsw | 118 xl | 12v | 833 | 303 | 7.8 | m + s |
絵 |
1. threeメインジグザグ溝と組み合わせる横ブロック提供優れた乗り安定性と偉大な牽引上すべてknidsの道路状況。
2. continuousトレッドパターン上肩と固体肩リブ提供応答取り扱いとさえ着用。
3。可変ピッチパターンとマルチナイフカットトレッドパターン振動を低減する提供快適さと静かな乗り。
4。補強構造と特別摩耗耐トレッド化合お届け余分な穿刺抵抗と耐荷重能力でよりマイレージ。
ホット販売パターン |
こちらをクリック こちらをクリック こちらをクリック こちらをクリック こちらをクリック
こちらをクリック こちらをクリック こちらをクリック こちらをクリック こちらをクリック
をなぜ私たちの車のタイヤ? |
(1)私たちはユニークな工場のwideway、lanvigatorとアプラス車のタイヤとトラックタイヤ。
(2)20年取引の経験、完全なサイズのpcrとtbrタイヤ、
(3)私たちは置く努力上の長期的な協力、私たちは一緒に成長してあなたとあなたの市場
(4)私たちを保護あなたの市場と利益、私たちは置くだけワンクライアントである領域を避けるためにどんな悪い競争
(5)私たちのタイヤは高性能-----車のタイヤトレッドは良いデザイン、リブは強い、ゴムは最高selctedからmalysia、私たちはソフトとハードcompondためのあなたの選択、すべてのタイヤはで真の品質保証
(6)私たちの車のタイヤは厳密にcontroledによる各プロセス、私たちはのみ販売クラスa品質タイヤ
faq:
Q.1. ALL-SEASON vs。冬のタイヤ、what'sは違い?
をキーに良い牽引は摩擦、しかし、このことがとらえどころに応じて天気。冬のタイヤは設計されに滞在柔らかくしなやかで低温、ので、彼らは変形と再準拠にすべてをマイクロ凹凸のをアイシー表面. while microgrooves助ける提供噛みエッジロック一緒、を有効にするより良いグリップをオンするとウェット道路。
Q.2選択新しいタイヤ:何をすれば検討?
探しタイヤそのexcelでテスト用制動、取り扱い. let treadwear、乗り心地、ノイズ、と転がり抵抗助ける狭いあなたの選択肢。
Q.3ときことを取得注文したタイヤ?
を保管してください簡単、私たちを保つ良い株式の当社のタイヤ後生産、によると支払条件、一般的に、とすぐに私たちの財務事務所を得る最初沈殿物、私たちは手配を最新セーリング日付。
Q.4何は私たちのタイヤ品質保証?
タイヤ購入約束50000〜75000マイル、場合に品質問題、私たちすることに合意交換新しいタイヤまたは割引上の次の順序、またはフォローあなたの提案。
q。5缶私たちを保護あなたの市場利益?
はい、これはまた、当社ポリシー-私たちは主張ワンエージェント1市場エリア、を回避する市場中断。
Q.6が販売促進するクライアント?
はい、当社ホールド販売促進する私たちの忠実なクライアント。