港: | QingDao |
支払い条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
供給力: | 200 トン / Month |
原産地: | Shandong 中国 |
Color: | Pure White |
Grade: | Food Grade |
Appearance: | White Powder |
Certification: | Kosher |
タイプ: | 甘味料 |
FEMA番号: | 3025 |
その他の名前: | Stevioside |
EINECS番号: | 260-975-5 |
Product name: | Stevia Sweetener |
Type: | Sweetener |
モデル番号: | RA98,RA80,SG95,SG90,SG60 |
Sweet: | 300-320 times |
MF: | C38H60O18 |
Taste: | Pure and Clear Sweet |
Shelf Life: | 2 Years |
Application: | Food and Beverage |
銘柄: | Maxione |
CAS番号: | 57817-89-7 |
納品の詳細: | Within 7 Days After Payment |
包装の詳細: | 25キログラム当たりドラムまたはカートンまたは顧客の要件として行う |
中国ステビア植物ステビアタブレットステビア液で良い品質
ステビアは、低カロリー、自然、集中的な甘味料。
中国ステビア植物ステビアタブレットステビア液で良い品質
ステビア技術データ | |||||||
仕様インデックス | 合計steviol配糖体% | reb-a % | st % | 甘さ(回) | |||
ra | Reb-A98 % | ≥99 | ≥98 | ≤ 5 | 450 | ||
Reb-A97 % | ≥99 | ≥97 | ≤1 | 430 | |||
Reb-A95 % | ≥98 | ≥95 | ≤3 | 400 | |||
Reb-A90 % | ≥95 | ≥90 | ≤5 | 380 | |||
Reb-A80 % | ≥95 | ≥80 | ≤10 | 350 | |||
Reb-A60 % | ≥90 | ≥60 | ≤25 | 320 | |||
仕様インデックス | 合計steviol配糖体% | reb-a % | st % | rc % | 甘さ(回) | ||
squid共通ステビア | SG95 % | ≥95 | ≥50 | ≥35 | ≤5 | 300 | |
sg90 % | ≥90 | ≥25 | ≥55 | ≤5 | 280 | ||
SG85 % | ≥85 | ≥20 | ≥50 | ≤7 | 250 | ||
sg80 % | ≥80 | ≥15 | ≥45 | ≤8 | 220 |
ステビア(コーシャ証明さステビア甘味料)