港: | Qingdao |
支払い条件: | L/C,D/P,T/T |
供給力: | 100000 pcs / Month |
配信時間: | 内 15 日 |
品質: | 12 年の経験 ganranteen 最高の品質。 |
タイヤデザイン: | ラジアル |
原産地: | Shandong 中国 |
材料: | タイやマレーシアゴム |
幅: | 235-255 ミリメートル |
名: | 35*12.5r20 |
サービス: | スタッフの品質の顧客 |
タイプ: | 固体タイヤ |
価格: | Reasonal と競争力のある |
色: | 古典的な黒 |
保証: | 120000 キロ |
モデル番号: | すべてのサイズ |
ブランド: | Comforcer |
市場: | グローバル |
車は作る: | Suv 4x4 |
直径: | 16-20 インチ |
銘柄: | Comforser |
納品の詳細: | Shipped in 15 days after payment |
包装の詳細: | 標準梱包 1.ヌードパッキング 2.プラスチック紙で梱包 |
中国泥タイヤsuv 4*4オフロード車のタイヤで高品質で人気のパターンyatoneタイヤ価格
高品質pcr泥タイヤで白文字、
中国泥タイヤをcf3000、comforser、31*10.50R15、35*12.5r20、suv、4*4、オフロード車のタイヤで高品質で人気のパターン
有名な中国ブランド-comforserブランド
最も人気のパターンでフルレンジのpcrタイヤに供給
製品の説明
* iso、ドット、ece、gcc証明書が承認、高品質保証
*優れた外国r & dチームを使用する作業のための世界トップタイヤ工場
*輸入し機器からドイツ、イタリア、オランダ、米国、日本
* upadated ssbrとシリカ化合物に提供優れたウェットグリップと燃料効率
*低ノイズ放射と低インパクト騒音と振動とき転がり障害物の上
*非対称トレッドパターン設計のための優れた性能
*優れたトラクションと制動ですべての気象条件(雨、晴れ、夏と冬)
*長い走行距離、優れたウェット、摩耗や高速性能と動的バランスパフォーマンス
* * * awailableサイズ
サイズ | タイプ | 数量/40hq |
LT265/70R17 121/118Q 10pr | mt | 530 |
LT285/70R17 121/118Q 8PR | 500 | |
LT305/70r16 118/115Q 8PRフクロウ | 550 | |
LT245/75r16 120/116q 10pr | 650 | |
LT265/75r16 123/120Q 10prフクロウ | 580 | |
LT285/75r16 126/123Q 10prフクロウ | 450 | |
LT315/75r16 127/124Q 10prフクロウ | 430 | |
LT235/85R16 120/116q 10pr | 670 | |
31×10。50R15LT 109Q 6prフクロウ | 600 | |
32×11。50R15LT 113q 6prフクロウ | 580 | |
33×12。50R15LT 108Q 6prフクロウ | 550 | |
LT215/75R15 100/97q 6prフクロウ | 910 | |
LT235/75R15 104/101q 6prフクロウ | 750 | |
LT225/75r16 115/112q 10pr | 775 | |
LT215/85R16 115/112q 10pr | 735 | |
35 * 12.5R20LT 121Q | 450 |
よりサイズのpcrは以下のように利用:
範囲 | サイズ | xl | 李 | ss | パターン | 個数 あたり 4OHQ |
経済として | 165/65R13 | 77 | t | h202 | 2100 | |
経済として | 155/70r13 | 75 | t | h202 | 2200 | |
経済として | 165/70r13 | 79 | t | h202 | 2000 | |
経済として | 165/70r13 | xl | 83 | t | h202 | 2000 |
経済として | 175/70r13 | 82 | t | h202 | 1850 | |
経済として | 185/70r13 | 86 | t | h202 | 1700 | |
経済として | 195/60r14 | 86 | h | h202 | 1500 | |
経済として | 155/65R14 | 75 | t | h202 | 2100 | |
経済として | 175/65R14 | 82 | h | h202 | 1800 | |
経済として | 175/65R14 | xl | 86 | t | h202 | 1800 |
経済として | 185/65R14 | 86 | h | h202 | 1600 | |
経済として | 165/70r14 | 81 | t | h202 | 1800 | |
経済として | 175/70r14 | 84 | h | h202 | 1700 | |
経済として | 195/55r15 | 85 | 12v | h202 | 1400 | |
経済として | 195/60R15 | 88 | 12v | h202 | 1400 | |
経済として | 205/60R15 | 91 | 12v | h202 | 1300 | |
経済として | 215/60R15 | 94 | 12v | h202 | 1200 | |
経済として | 185/65R15 | 88 | h | h202 | 1400 | |
経済として | 185/65R15 | xl | 92 | h | h202 | 1400 |
経済として | 195/65R15 | 91 | 12v | h202 | 1300 | |
経済として | 195/65R15 | xl | 95 | h | h202 | 1300 |
経済として | 205/65R15 | 94 | 12v | h202 | 1200 | |
経済として | 215/65R15 | 96 | 12v | h202 | 1100 | |
経済として | 215/65R15 | xl | 100 | h | h202 | 1100 |
経済として | 205/55R16 | 91 | 12v | h202 | 1200 | |
経済として | 205/60R16 | 92 | 12v | h202 | 1100 | |
経済として | 205/60R16 | xl | 96 | h | h202 | 1100 |
経済として | 215/60R16 | 95 | 12v | h202 | 1000 | |
経済として | 215/60R16 | xl | 99 | h | h202 | 1000 |
経済として | 225/60R16 | 98 | h | h202 | 960 | |
経済として | 235/60R16 | 100 | h | h202 | 920 | |
経済として | 205/65R16 | 95 | h | h202 | 1050 | |
経済として | 215/65R16 | 98 | h | h202 | 950 | |
経済として | 225/70r16 | 103 | t | h202 | 900 | |
経済として | 215/カバーホイールタイヤカバーフィット | 96 | h | h202 | 920 | |
経済として | 225/65r17 | 102 | h | h202 | 850 | |
経済として | 235/65r17 | 104 | h | h202 | 800 | |
経済として | 225/60r18 | 100 | h | h202 | 800 | |
ツーリング | p205/70R15 | 96 | t | h201 | 1100 | |
ツーリング | p215/70R15 | 98 | t | h201 | 1000 | |
ツーリング | p225/70R15 | 100 | t | h201 | 950 | |
ツーリング | p205/75R15 | 97 | t | h201 | 950 | |
ツーリング | p215/75R15 | 100 | t | h201 | 920 | |
ツーリング | p225/75R15 | 102 | t | h201 | 880 | |
ツーリング | p235/75R15 | 105 | t | h201 | 840 | |
ツーリング | p205/55R16 | 91 | t | h201 | 1200 | |
hp夏 | 185/60r14 | 82 | h | s801 | 1700 | |
hp夏 | 185/65R14 | 86 | h | s801 | 1600 | |
hp夏 | 185/70r14 | 88 | h | s801 | 1500 | |
hp夏 | 195/70r14 | 91 | h | s801 | 1400 | |
hp夏 | 195/70r14 | xl | 95 | t | s801 | 1400 |
hp夏 | 195/50R15 | 82 | 12v | s801 | 1500 | |
hp夏 | 185/55r15 | 82 | 12v | s801 | 1600 | |
hp夏 | 195/55r15 | 85 | 12v | s801 | 1400 | |
hp夏 | 185/60R15 | 84 | h | s801 | 1500 | |
hp夏 | 185/60R15 | xl | 88 | h | s801 | 1500 |
hp夏 | 195/60R15 | 88 | 12v | s801 | 1400 | |
hp夏 | 185/65R15 | 88 | h | s801 | 1400 | |
hp夏 | 185/65R15 | xl | 92 | h | s801 | 1400 |
hp夏 | 195/65R15 | 91 | 12v | s801 | 1300 | |
hp夏 | 195/65R15 | xl | 95 | h | s801 | 1300 |
hp夏 | 205/65R15 | 94 | 12v | s801 | 1200 | |
hp夏 | 215/65R15 | 96 | h | s801 | 1100 | |
hp夏 | 215/65R15 | xl | 100 | h | s801 | 1100 |
hp夏 | 205/50R16 | 87 | 12v | s801 | 1250 | |
hp夏 | 205/55R16 | 91 | 12v | s801 | 1200 | |
hp夏 | 225/55R16 | 95 | 12v | s801 | 1000 | |
hp夏 | 205/60R16 | 92 | 12v | s801 | 1100 | |
hp夏 | 205/60R16 | xl | 96 | h | s801 | 1100 |
hp夏 | 215/60R16 | 95 | 12v | s801 | 1000 | |
hp夏 | 215/60R16 | xl | 99 | h | s801 | 1000 |
hp夏 | 225/60R16 | 98 | h | s801 | 960 | |
hp夏 | 215/65R16 | 98 | h | s801 | 950 | |
hp夏 | 225/カバーホイールタイヤカバーフィット | 99 | h | s801 | 900 | |
hp夏 | 225/65r17 | 102 | h | s801 | 850 | |
uhp夏 | 205/50ZR16 | xl | 91 | ワット | s2000 | 1250 |
uhp夏 | 225/50ZR16 | xl | 96 | ワット | s2000 | 1100 |
uhp夏 | 205/55ZR16 | 91 | ワット | s2000 | 1200 | |
uhp夏 | 205/55ZR16 | xl | 94 | ワット | s2000 | 1200 |
uhp夏 | 215/55ZR16 | xl | 97 | ワット | s2000 | 1100 |
uhp夏 | 225/55ZR16 | xl | 99 | ワット | s2000 | 1000 |
uhp夏 | 205/40ZR17 | xl | 84 | ワット | s2000 | 1200 |
uhp夏 | 215/40ZR17 | xl | 87 | ワット | s2000 | 1100 |
uhp夏 | 245/40ZR17 | xl | 95 | ワット | s2000 | 900 |
uhp夏 | 205/45ZR17 | xl | 88 | ワット | s2000 | 1100 |
uhp夏 | 215/45ZR17 | xl | 91 | ワット | s2000 | 1050 |
uhp夏 | 225/45ZR17 | xl | 94 | ワット | s2000 | 1000 |
uhp夏 | 235/45ZR17 | xl | 97 | ワット | s2000 | 960 |
uhp夏 | 245/45ZR17 | xl | 99 | ワット | s2000 | 900 |
uhp夏 | 215/50ZR17 | xl | 95 | ワット | s2000 | 1000 |
uhp夏 | 225/50ZR17 | xl | 98 | ワット | s2000 | 960 |
uhp夏 | 235/50ZR17 | xl | 100 | ワット | s2000 | 920 |
uhp夏 | 215/55ZR17 | xl | 98 | ワット | s2000 | 960 |
uhp夏 | 225/55ZR17 | xl | 101 | ワット | s2000 | 920 |
uhp夏 | 235/55ZR17 | xl | 103 | ワット | s2000 | 880 |
uhp夏 | 225/40ZR18 | xl | 92 | ワット | s2000 | 960 |
uhp夏 | 235/40ZR18 | xl | 95 | ワット | s2000 | 920 |
uhp夏 | 245/40ZR18 | xl | 97 | ワット | s2000 | 880 |
uhp夏 | 215/45ZR18 | xl | 93 | ワット | s2000 | 980 |
uhp夏 | 225/45ZR18 | xl | 95 | ワット | s2000 | 920 |
uhp夏 | 235/45ZR18 | xl | 98 | ワット | s2000 | 880 |
uhp夏 | 245/45ZR18 | xl | 100 | ワット | s2000 | 840 |
uhp夏 | 255/45ZR18 | xl | 103 | ワット | s2000 | 800 |
uhp夏 | 235/35ZR19 | xl | 91 | ワット | s2000 | 880 |
uhp夏 | 245/35ZR19 | xl | 93 | ワット | s2000 | 840 |
uhp夏 | 225/35ZR20 | xl | 90 | ワット | s2000 | 880 |
uhp夏 | 235/35ZR20 | xl | 92 | ワット | s2000 | 840 |
uhp夏 | 245/35ZR20 | xl | 95 | ワット | s2000 | 800 |
uhp夏 | 255/35ZR20 | xl | 97 | ワット | s2000 | 760 |
uhpとして | 205/50ZR16 | 87 | ワット | h2000 | 1250 | |
uhpとして | 205/55ZR16 | 91 | ワット | h2000 | 1200 | |
uhpとして | 215/55ZR16 | 93 | ワット | h2000 | 1100 | |
uhpとして | 225/55ZR16 | 95 | ワット | h2000 | 1000 | |
uhpとして | 205/45ZR17 | xl | 88 | ワット | h2000 | 1100 |
uhpとして | 215/45ZR17 | xl | 91 | ワット | h2000 | 1050 |
uhpとして | 225/45ZR17 | xl | 94 | ワット | h2000 | 1000 |
uhpとして | 235/45ZR17 | xl | 97 | ワット | h2000 | 960 |
uhpとして | 245/45ZR17 | xl | 99 | ワット | h2000 | 900 |
uhpとして | 225/40ZR18 | xl | 92 | ワット | h2000 | 960 |
uhpとして | 235/40ZR18 | xl | 95 | ワット | h2000 | 920 |
uhpとして | 245/40ZR18 | xl | 97 | ワット | h2000 | 880 |
suv h/t | 235/75R15 | 105 | h | rs21 | 840 | |
suv h/t | 235/60R16 | 100 | h | rs21 | 920 | |
suv h/t | 215/70r16 | 100 | h | rs21 | 950 | |
suv h/t | 225/70r16 | 103 | h | rs21 | 900 | |
suv h/t | 235/70r16 | 106 | h | rs21 | 800 | |
suv h/t | 245/70r16 | xl | 111 | h | rs21 | 760 |
suv h/t | 255/70r16 | 111 | h | rs21 | 720 | |
suv h/t | 265/70r16 | 112 | h | rs21 | 680 | |
suv h/t | 265/75r16 | 116 | h | rs21 | 640 | |
suv h/t | 235/55R17 | 99 | h | rs21 | 880 | |
suv h/t | 225/カバーホイールタイヤカバーフィット | 99 | h | rs21 | 900 | |
suv h/t | 225/65r17 | 102 | h | rs21 | 850 | |
suv h/t | 235/65r17 | xl | 108 | h | rs21 | 800 |
suv h/t | 245/65r17 | xl | 111 | h | rs21 | 760 |
suv h/t | 265/65r17 | xl | 116 | h | rs21 | 680 |
suv h/t | 265/70R17 | 115 | h | rs21 | 640 | |
suv h/t | 255/55R18 | xl | 109 | 12v | rs21 | 680 |
suv h/t | 235/60r18 | xl | 107 | h | rs21 | 760 |
suv a/t | 31x10。5R15LT | 109 | s | rs23 | 680 | |
suv a/t | LT215/75R15 | 100/97 | s | rs23 | 900 | |
suv a/t | LT225/75R15 | 102/99 | s | rs23 | 850 | |
suv a/t | LT235/75R15 | 104/101 | s | rs23 | 800 | |
suv a/t | p215/70r16 | 100 | t | rs23 | 880 | |
suv a/t | p245/70r16 | 107 | t | rs23 | 760 | |
suv a/t | LT265/70r16 | 117/114 | t | rs23 | 680 | |
suv a/t | LT225/75r16 | 115/112 | s | rs23 | 760 | |
suv a/t | LT245/75r16 | 120/116 | s | rs23 | 680 | |
suv a/t | LT265/75r16 | 123/120 | s | rs23 | 600 | |
suv a/t | LT285/75r16 | 126/123 | s | rs23 | 520 | |
suv a/t | LT215/85R16 | 115/112 | s | rs23 | 760 | |
suv a/t | LT235/85R16 | 120/116 | s | rs23 | 680 | |
suv a/t | p265/65r17 | 112 | t | rs23 | 680 | |
suv a/t | LT265/70R17 | 121/118 | s | rs23 | 600 | |
suv m/t | 31x10。5R15LT | 109 | q | rs25 | 640 | |
suv m/t | LT245/75r16 | 120/116 | q | rs25 | 640 | |
suv m/t | LT265/75r16 | 123/120 | q | rs25 | 600 | |
suv m/t | LT285/75r16 | 126/123 | q | rs25 | 520 | |
suv m/t | LT235/85R16 | 120/116 | q | rs25 | 640 | |
suv m/t | LT265/70R17 | 121/118 | q | rs25 | 560 | |
ヴァン/ltr | 165/70R13C | 88/86 | r | rs01 | 2000 | |
ヴァン/ltr | 185R14C | 102/100 | r | rs01 | 1200 | |
ヴァン/ltr | 195R14C | 106/104 | r | rs01 | 1100 | |
ヴァン/ltr | 195/70R15C | 104/102 | r | rs01 | 1100 | |
ヴァン/ltr | 215/70R15C | 109/107 | r | rs01 | 1000 | |
ヴァン/ltr | 225/70R15C | 112/110 | r | rs01 | 920 | |
ヴァン/ltr | 195R15C | 106/104 | r | rs01 | 1000 | |
ヴァン/ltr | 215/60R16C | 108/106 | t | rs01 | 1000 | |
ヴァン/ltr | 195/65R16C | 104/102 | r | rs01 | 1100 | |
ヴァン/ltr | 205/65R16C | 107/105 | r | rs01 | 1000 | |
ヴァン/ltr | 215/65R16C | 109/107 | r | rs01 | 960 | |
ヴァン/ltr | 225/65R16C | 112/110 | r | rs01 | 920 | |
ヴァン/ltr | 235/65R16C | 115/113 | r | rs01 | 880 | |
ヴァン/ltr | 185/75R16C | 104/102 | r | rs01 | 1100 | |
ヴァン/ltr | 195/75R16C | 107/105 | r | rs01 | 1000 | |
ヴァン/ltr | 205/75R16C | 113/111 | r | rs01 | 950 | |
ヴァン/ltr | 215/75R16C | 116/114 | r | rs01 | 850 | |
タクシー | 165/70r13 | 79 | t | rs01 | 2000 | |
タクシー | 165/70r13 | xl | 83 | t | rs01 | 2000 |
タクシー | 175/70r13 | 82 | t | rs01 | 1850 | |
タクシー | 185/70r13 | 86 | t | rs01 | 1700 | |
タクシー | 185/60r14 | 82 | t | rs01 | 1700 | |
タクシー | 195/60r14 | 86 | t | rs01 | 1500 | |
タクシー | 195/60R15 | 88 | h | rs01 | 1400 | |
タクシー | 185/65R15 | 88 | t | rs01 | 1400 | |
タクシー | 195/65R15 | 91 | h | rs01 | 1300 | |
タクシー | 205/55R16 | 91 | 12v | rs01 | 1200 |
梱包と工場写真
* * *standarパッキング
* * *当社の工場の写真
会社情報
青島グリーンランドタイヤ有限株式会社(グリーンランド)に属し山東shituグループ、一つである最大タイヤメーカーで中国、当社の営業所置かれている場所で青島市、を工場はでdongying市、山東省。
私たちはではラインのタイヤ業界以来2002、ほぼ12年の豊富な経験、として一つの大きな製造およびマーケティング会社で中国、私たちは、主に生産と輸出トラックタイヤ、乗用車タイヤ、オフ道路タイヤと農業タイヤとホイール。製品が合格したiso9001品質マネジメントシステム認証、iso/ts16949証明書、iso14000環境システム認証を通過し、を米国ドット証明書、ヨーロッパece証明書、s-マーク、euのラベル、ブラジルinmetro証明書と湾岸gcc証明書、インドビス証明書。
当社のブランド「shitu」「グリーンランド'楽しむ非常に良い評判で国内および海外市場。おかげで優れた品質、競争力のある価格強い供給容量とタイムリーな配信、今私たちが供給している私たちのタイヤに以上100の国と地域、主に北米、南アメリカ、中東諸国、アフリカと東南アジアなども私たちを手配できた生産としてoemを特殊タイヤ要求されるように。
私たちの信仰:にシークwin-winの協力!
当社の邸宅:レコード生成を値あなた、達成をブランドされます!
あなたの満足は私たちの最終的な追求!