港: | Qingdao |
支払い条件: | L/C,T/T,Western Union |
供給力: | 3000 単位 / Month |
原産地: | Shandong 中国 |
Container door: | side & read doors |
外部寸法 (l x W x H)(mm): | 2991 ミリメートル * 2438 ミリメートル * 2591 ミリメートル |
Container length: | 10feet |
Container Brand: | DFC |
Container surface: | Primer and surface paint |
タイプ: | ドライコンテナ |
Container tare weight: | 1600kgs |
長さ(フィート): | ' |
Container certificate: | CSC |
Container origin: | Qingdao, China |
Container floor: | wooden |
Container transporting: | Joint as one 20ft container |
内部寸法 (L×W×H)(mm): | 2840 ミリメートル * 2350 ミリメートル * 2390 ミリメートル |
容量: | 15CUM |
Container application: | storage ,transmit |
銘柄: | DFC |
認証: | ISO9001 |
包装の詳細: | ワンピース、 輸出パッケージ。 |
人気 10ft ミニ無料スモールキュービッ収納容器販売
10'GP ミニシリーズ収納容器の仕様:
10'GP | 9' | 8' | 7' | 6' | 5' | |
外部長さ (mm) | 2991 | 2743 | 2438 | 2235 | 1981 | 1727 |
Externalwidth (ミリメートル) | 2438 | 2200 | 1960 | 1800 | 1640 | 1480 |
外部の高さ (mm) | 2591 | 2195 | 1845 | 1720 | 1460 | 1200 |
内側の長さ (mm) | 2840 | 2592 | 2287 | 2121 | 1867 | 1613 |
内幅 (mm) | 2350 | 2112 | 1872 | 1744 | 1584 | 1424 |
インナー高さ (mm) | 2393 | 2015 | 1665 | 1555 | 1295 | 1035 |
ドア幅 (mm) | 2341 | 2103 | 1863 | 1736 | 1576 | 1416 |
ドアの高さ (mm) | 2280 | 1941 | 1591 | 1481 | 1221 | 961 |
内容積 (cu. m) | 16 | 11 | 7 | 5.7 | 3.8 | 2.3 |
最大総重量 (kg) | 10160 | 6150 | 5180 | 4600 | 4000 | 3000 |
風袋重量 (kg) | 1320 | 1050 | 780 | 660 | 550 | 420 |
最大ペイロード (キロ) | 8840 | 5100 | 4400 | 3940 | 3450 | 2580 |
アプリケーションや特別な機能:
ストレージのための特別な商品、ツール、など
小 1 大きい 1 にすることができ、スペースを節約し、コスト。
保管にも便利、リフティング、移動。
防水と安全。
1 。私たちは設計によると種類で同様の製品カスタマイズ要件。
2. arrange 輸送する。
3. arrange "片道" 輸送 "SOC" 容器。
4. provide プロ相談サービス。